
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 10 條
產品編碼 7
交易次數(shù) 10
總金額 132003.14
貿易伙伴 6
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | 文件號 | 10013150/090919/0008357 |
| 進口商 | ООО "КУПИШУЗ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705935687 | ||
| 進口商地址 | 123308, ., МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1, | ||
| 供應商 | BLANKO 20. GMBH & СО. KG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 10969, , BERLIN, CHARLOTTENSTRASSE, 4, | ||
| 制造商 | TOP SHOP/TOP MAN LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "КУПИШУЗ" | ||
| 通知人地址 | 123308, ., МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1, | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6201930000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ ШВЕЙНЫЕ, МУЖСКИЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, РАЗМЕР 48/50, ОБХВАТ ГРУДИ 96-100 СМ, ОБХВАТ ТАЛИИ 84-88 СМ, ОБХВАТ БЕДЕР 102-104 СМ, ВСЕГО 1 ШТ. КУРТКА ДЛЯ МУЖЧИН, СОСТАВ ПОЛИЭСТЕР 100%, РАЗМЕР M INT СООТВЕТСТВУЕТ РАЗМЕРУ РФ 48/50, ОБХВАТ ГРУДИ 96-100 СМ, 譯 | ||
| 商品品牌 | TOP MAN | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.339 | 毛重 | 1.499 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 34.39 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 34.39 | 單價USD(總價/重量) | 25.6833 |
-
7產品編碼
-
10交易次數(shù)
-
132003.14總金額
-
6貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8525809109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8512309009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 8527139900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8527139900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8527911900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518220009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8527139900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8519819509 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518220009 | korea, rep. | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細